Energieträgermix und Umweltauswirkungen 2023
Stadtwerke Zweibrücken Energieträgermix Normalstrom incl. EEG 1,3
Energieträger | Anteil |
---|---|
Kernergergie | 2% |
Kohle | 24% |
Erdgas | 14% |
Sonstige fossile Energieträger | 1% |
Erneuerbare Energien mit Herkunftsnachweis, nicht finanziert aus der EEG-Umlage | 10% |
Erneuerbare Energien, finanziert aus der EEG-Umlage | 49% |
Erneuerbare Energien aus der Region, finanziert aus der EEG-Umlage | 0% |
Umweltauswirkungen | g/kWh |
---|---|
CO2-Emission | 302 |
Radioaktiver Abfall | 0,0000 |
Stadtwerke Zweibrücken Energieträgermix Ökostrom 1,2
Energieträger | Anteil |
---|---|
Kernergergie | 0% |
Kohle | 0% |
Erdgas | 0% |
Sonstige fossile Energieträger | 0% |
Erneuerbare Energien mit Herkunftsnachweis, nicht finanziert aus der EEG-Umlage | 51% |
Erneuerbare Energien, finanziert aus der EEG-Umlage | 49% |
Erneuerbare Energien aus der Region, finanziert aus der EEG-Umlage | 0% |
Umweltauswirkungen | g/kWh |
---|---|
CO2-Emission | 0 |
Radioaktiver Abfall | 0 |
Energieträger Mix Deutschland mit EEG 4
Energieträger | Anteil |
---|---|
Kernergergie | 2% |
Kohle | 26% |
Erdgas | 12% |
Sonstige fossile Energieträger | 1% |
Erneuerbare Energien mit Herkunftsnachweis, nicht finanziert aus der EEG-Umlage | 10% |
Erneuerbare Energien, finanziert aus der EEG-Umlage | 49% |
Erneuerbare Energien aus der Region, finanziert aus der EEG-Umlage | 0% |
Umweltauswirkungen | g/kWh |
---|---|
CO2-Emission | 324 |
Radioaktiver Abfall | 0,0000 |
Energieträgermix Stadtwerke Zweibrücken ohne EEG 1
Energieträger | Anteil |
---|---|
Kernergergie | 3% |
Kohle | 47% |
Erdgas | 28% |
Sonstige fossile Energieträger | 2% |
Erneuerbare Energien mit Herkunftsnachweis, nicht finanziert aus der EEG-Umlage | 20% |
Erneuerbare Energien, finanziert aus der EEG-Umlage | 0% |
Erneuerbare Energien aus der Region, finanziert aus der EEG-Umlage | 0% |
Umweltauswirkungen | g/kWh |
---|---|
CO2-Emission | 594 |
Radioaktiver Abfall | 0,0001 |
- 1Quelle: Stadtwerke Zweibrücken GmbH
- 2Gilt für alle Produkte mit einem Erzeugungsanteil von 100% Erneuerbarer-Energien
- 3Gilt für Kunden mit allen übrigen Stromprodukten (außer Ökostrom-Produkte)
- 4Quelle: BDEW