Energieträgermix und Umweltauswirkungen 2025
Stadtwerke Zweibrücken Energieträgermix Normalstrom incl. EEG 1,3,4
| Energieträger | Anteil |
|---|---|
| Kernergergie | 0% |
| Kohle | 25,3% |
| Erdgas | 20,8% |
| Sonstige fossile Energieträger | 2,1% |
| Erneuerbare Energien mit Herkunftsnachweis, nicht finanziert aus der EEG-Umlage | 0,9% |
| Erneuerbare Energien, finanziert aus der EEG-Umlage | 50,9% |
| Erneuerbare Energien aus der Region, finanziert aus der EEG-Umlage | 0% |
| Umweltauswirkungen | g/kWh |
|---|---|
| CO2-Emission | 335 |
| Radioaktiver Abfall | 0,0000 |
Stadtwerke Zweibrücken Energieträgermix Ökostrom 1,2,4
| Energieträger | Anteil |
|---|---|
| Kernergergie | 0% |
| Kohle | 0% |
| Erdgas | 0% |
| Sonstige fossile Energieträger | 0% |
| Erneuerbare Energien mit Herkunftsnachweis, nicht finanziert aus der EEG-Umlage | 49,1% |
| Erneuerbare Energien, finanziert aus der EEG-Umlage | 50,9% |
| Erneuerbare Energien aus der Region, finanziert aus der EEG-Umlage | 0% |
| Umweltauswirkungen | g/kWh |
|---|---|
| CO2-Emission | 0 |
| Radioaktiver Abfall | 0 |
Energieträger Mix Deutschland mit EEG 5
| Energieträger | Anteil |
|---|---|
| Kernergergie | 0% |
| Kohle | 22,3% |
| Erdgas | 14,70% |
| Sonstige fossile Energieträger | 1,4% |
| Erneuerbare Energien mit Herkunftsnachweis, nicht finanziert aus der EEG-Umlage | 10,7% |
| Erneuerbare Energien, finanziert aus der EEG-Umlage | 50,9% |
| Erneuerbare Energien aus der Region, finanziert aus der EEG-Umlage | 0% |
| Umweltauswirkungen | g/kWh |
|---|---|
| CO2-Emission | 300 |
| Radioaktiver Abfall | 0,0000 |
Energieträgermix Stadtwerke Zweibrücken ohne EEG 1,4
| Energieträger | Anteil |
|---|---|
| Kernergergie | 0% |
| Kohle | 41,1% |
| Erdgas | 33,8% |
| Sonstige fossile Energieträger | 3,4% |
| Erneuerbare Energien mit Herkunftsnachweis, nicht finanziert aus der EEG-Umlage | 21,7% |
| Erneuerbare Energien, finanziert aus der EEG-Umlage | 0% |
| Erneuerbare Energien aus der Region, finanziert aus der EEG-Umlage | 0% |
| Umweltauswirkungen | g/kWh |
|---|---|
| CO2-Emission | 543 |
| Radioaktiver Abfall | 0,0000 |
- 1Quelle: Stadtwerke Zweibrücken GmbH
- 2Gilt für alle Produkte mit einem Erzeugungsanteil von 100 % Erneuerbarer-Energien
- 3Gilt für Kunden mit allen übrigen Stromprodukten (außer Ökostrom-Produkte)
- 4Die Herkunftsnachweise für Erneuerbare Energien mit Herkunftsnachweisen wurden in folgenden Staaten erzeugt: Frankreich 100%.
- 5Quelle: BDEW