Energieträgermix und Umweltauswirkungen 2024
Stadtwerke Zweibrücken Energieträgermix Normalstrom incl. EEG 1,3
| Energieträger | Anteil |
|---|---|
| Kernergergie | 0% |
| Kohle | 26,6% |
| Erdgas | 19,8% |
| Sonstige fossile Energieträger | 1,4% |
| Erneuerbare Energien mit Herkunftsnachweis, nicht finanziert aus der EEG-Umlage | 1,3% |
| Erneuerbare Energien, finanziert aus der EEG-Umlage | 50,9% |
| Erneuerbare Energien aus der Region, finanziert aus der EEG-Umlage | 0% |
| Umweltauswirkungen | g/kWh |
|---|---|
| CO2-Emission | 346 |
| Radioaktiver Abfall | 0,0000 |
Stadtwerke Zweibrücken Energieträgermix Ökostrom 1,2
| Energieträger | Anteil |
|---|---|
| Kernergergie | 0% |
| Kohle | 0% |
| Erdgas | 0% |
| Sonstige fossile Energieträger | 0% |
| Erneuerbare Energien mit Herkunftsnachweis, nicht finanziert aus der EEG-Umlage | 49,1% |
| Erneuerbare Energien, finanziert aus der EEG-Umlage | 50,9% |
| Erneuerbare Energien aus der Region, finanziert aus der EEG-Umlage | 0% |
| Umweltauswirkungen | g/kWh |
|---|---|
| CO2-Emission | 0 |
| Radioaktiver Abfall | 0 |
Energieträger Mix Deutschland mit EEG 4
| Energieträger | Anteil |
|---|---|
| Kernergergie | 0% |
| Kohle | 22,8% |
| Erdgas | 13,4% |
| Sonstige fossile Energieträger | 1,5% |
| Erneuerbare Energien mit Herkunftsnachweis, nicht finanziert aus der EEG-Umlage | 11,4% |
| Erneuerbare Energien, finanziert aus der EEG-Umlage | 50,9% |
| Erneuerbare Energien aus der Region, finanziert aus der EEG-Umlage | 0% |
| Umweltauswirkungen | g/kWh |
|---|---|
| CO2-Emission | 298 |
| Radioaktiver Abfall | 0,0000 |
Energieträgermix Stadtwerke Zweibrücken ohne EEG 1
| Energieträger | Anteil |
|---|---|
| Kernergergie | 0% |
| Kohle | 44,3% |
| Erdgas | 33% |
| Sonstige fossile Energieträger | 2,4% |
| Erneuerbare Energien mit Herkunftsnachweis, nicht finanziert aus der EEG-Umlage | 20,3% |
| Erneuerbare Energien, finanziert aus der EEG-Umlage | 0% |
| Erneuerbare Energien aus der Region, finanziert aus der EEG-Umlage | 0% |
| Umweltauswirkungen | g/kWh |
|---|---|
| CO2-Emission | 577 |
| Radioaktiver Abfall | 0,0000 |
- 1Quelle: Stadtwerke Zweibrücken GmbH
- 2Gilt für alle Produkte mit einem Erzeugungsanteil von 100% Erneuerbarer-Energien
- 3Gilt für Kunden mit allen übrigen Stromprodukten (außer Ökostrom-Produkte)
- 4Quelle: BDEW