Energieträgermix und Umweltauswirkungen 2022
Stadtwerke Zweibrücken Energieträgermix Normalstrom incl. EEG 1,3
Energieträger | Anteil |
---|---|
Kernergergie | 5% |
Kohle | 26% |
Erdgas | 8% |
Sonstige fossile Energieträger | 1% |
Erneuerbare Energien mit Herkunftsnachweis, nicht finanziert aus der EEG-Umlage | 1% |
Erneuerbare Energien, finanziert aus der EEG-Umlage | 59% |
Erneuerbare Energien aus der Region, finanziert aus der EEG-Umlage | 0% |
Umweltauswirkungen | g/kWh |
---|---|
CO2-Emission | 296 |
Radioaktiver Abfall | 0,0001 |
Stadtwerke Zweibrücken Energieträgermix Ökostrom 1,2
Energieträger | Anteil |
---|---|
Kernergergie | 0% |
Kohle | 0% |
Erdgas | 0% |
Sonstige fossile Energieträger | 0% |
Erneuerbare Energien mit Herkunftsnachweis, nicht finanziert aus der EEG-Umlage | 41% |
Erneuerbare Energien, finanziert aus der EEG-Umlage | 59% |
Erneuerbare Energien aus der Region, finanziert aus der EEG-Umlage | 0% |
Umweltauswirkungen | g/kWh |
---|---|
CO2-Emission | 0 |
Radioaktiver Abfall | 0 |
Energieträger Mix Deutschland mit EEG 4
Energieträger | Anteil |
---|---|
Kernergergie | 6% |
Kohle | 33% |
Erdgas | 11% |
Sonstige fossile Energieträger | 1% |
Erneuerbare Energien mit Herkunftsnachweis, nicht finanziert aus der EEG-Umlage | 8% |
Erneuerbare Energien, finanziert aus der EEG-Umlage | 41% |
Erneuerbare Energien aus der Region, finanziert aus der EEG-Umlage | 0% |
Umweltauswirkungen | g/kWh |
---|---|
CO2-Emission | 377 |
Radioaktiver Abfall | 0,0002 |
Energieträgermix Stadtwerke Zweibrücken ohne EEG 1
Energieträger | Anteil |
---|---|
Kernergergie | 12% |
Kohle | 64% |
Erdgas | 19% |
Sonstige fossile Energieträger | 2% |
Erneuerbare Energien mit Herkunftsnachweis, nicht finanziert aus der EEG-Umlage | 3% |
Erneuerbare Energien, finanziert aus der EEG-Umlage | 0% |
Erneuerbare Energien aus der Region, finanziert aus der EEG-Umlage | 0% |
Umweltauswirkungen | g/kWh |
---|---|
CO2-Emission | 698 |
Radioaktiver Abfall | 0,0003 |
- 1Quelle: Stadtwerke Zweibrücken GmbH
- 2Gilt für alle Produkte mit einem Erzeugungsanteil von 100% Erneuerbarer-Energien
- 3Gilt für Kunden mit allen übrigen Stromprodukten (außer Ökostrom-Produkte)
- 4Quelle: BDEW