Drucken
| Grundversorgung | „SWZ-Privat“-Single | „SWZ-Privat“-Family | „SWZ-Privat“- Tag & Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| Jahresverbrauch | bis 1.256 kWh | ab 1.257 kWh | ||
| Grundpreis | 110,79 €/Jahr | 61,55 €/Jahr | 110,79 €/Jahr | 153,89 €/Jahr |
| Verbrauchspreis | 24,04 ct/kWh | 26,30 ct/kWh | 22,37 ct/kWh | HT 22,37 ct/kWh NT 19,40 ct/kWh |
| Vertragslaufzeit | unbefristet | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Kündigungsfrist | schriftlich 4 Wochen zum Monatsende | schriftlich 4 Wochen vor dem Ende der Laufzeit | schriftlich 4 Wochen vor dem Ende der Laufzeit | schriftlich 4 Wochen vor dem Ende der Laufzeit |
Die angegebenen Preise sind Bruttopreise und enthalten: