Allgemeine Preise der Grund- und Ersatzversorgung, gem. § 36 und § 38 Energiewirtschaftsgesetz
| Tarifarten | Preise | |
|---|---|---|
| netto | brutto | |
| Arbeitspreise in Cent/kWh | ||
| ohne Leistungsmessung | 17,10 | 20,71 |
| mit 96-h Leistungsmessung | 15,80 | 18,80 |
| mit ¼-h Leistungsmessung | 15,80 | 18,80 |
| Niedertarif | 14,50 | 17,26 |
| Grundpreise in €/Jahr | ||
| Einfachtarif o. Leistungsmessung | 93,10 | 110,79 |
| Zeitzonentarif o. Leistungsmessung | 136,21 | 162,09 |
| Ab 10.000 kWh/Jahr | ||
| Einfachtarif m. 96-h Leistungsmessung | 113,50 | 135,07 |
| Zeitzonentarif m. 96-h Leistungsmessung | 157,47 | 187,39 |
| Ab 30 kW | ||
| Einfachtarif mit ¼-h Leistungsmessung | 58,20 | 69,26 |
| Zeitzonentarif mit ¼-h Leistungsmessung | 88,80 | 105,67 |
| Jahres-Leistungspreise | ||
| 96-h Leistungsmessung | 0,96 €/Lw | 1,14 €/Lw |
| ¼-h Leistungsmessung | 131,90 €/kW | 156,96 €/kW |
| Durchschnittspreisbegrenzung | 30,79 Cent/kWh | 36,64 Cent/kWh |
| Messpreise für Zähler und zusätzliche Geräte in €/Jahr | ||
| netto | brutto | |
| Im Jahresgrundpreis sind folgende Messpreise enthalten: | ||
| Eintarifzähler | 30,60 | 36,41 |
| 96-h Eintarifzähler | 58,20 | 69,26 |
| ¼-h Eintarifzähler | 58,20 | 69,26 |
| Zweitarifzähler m. Zeitsteuerung | 61,20 | 72,83 |
| 96-h Zweitarifzähler m. Zeitsteuerung | 88,80 | 105,67 |
| ¼-h Zweitarifzähler mit Zeitsteuerung | 88,80 | 105,67 |
| Nicht im Grundpreis enthalten sind die Messpreise für: | ||
| Stromwandlersatz | 44,75 | 53,25 |
| Zusätzliche Zeitsteuergeräte | 30,60 | 36,41 |
| Tarifarten | Preise | |
|---|---|---|
| netto | brutto | |
| Arbeitspreis in Cent/kWh | ||
| „SWZ-Privat“ | ||
| SWZ-Privat-Single | 19,30 | 22,97 |
| SWZ-Privat-Family | 16,00 | 19,04 |
| “SWZ-Privat” – Tag & Nacht ** | ||
| Hochtarif (HT) | 16,00 | 19,04 |
| Niedertarif (NT) | 13,50 | 16,07 |
| Grundpreis in €/Jahr | ||
| „SWZ-Privat“ | ||
| SWZ-Privat-Single | 51,72 | 61,55 |
| SWZ-Privat-Family | 93,10 | 110,79 |
| “SWZ-Privat” – Tag & Nacht ** | ||
| Hochtarif (HT) | 129,3 | 153,89 |
| Niedertarif (NT) | 129,3 | 153,89 |
Auf die angegebenen Nettopreise wird die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich vorgeschriebenen Höhe (z .Zt. 19%) hinzugerechnet. Dies führt zu den ausgewiesenen Bruttopreisen (gerundet). Die angegebenen Nettopreise enthalten die Energielieferung, die Netzkosten einschließlich Messeinrichtung, die Stromsteuer (Stand 01.01.2010: 2,05 ct/kWh) sowie die EEG- und KWKG-Kosten. In den Netto-Arbeitspreisen ist die an die Gemeinde abzuführende Konzessionsabgabe für die Benutzung öffentlicher Verkehrswege zur Verlegung und den Betrieb von Leitungen enthalten.
Tarifzeiten: Hochtarifzeit (HT) von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr, Niedertarifzeit (NT) von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr
| Arbeitspreis Hochtarif (HT) in Cent/kWh | ||
| netto | brutto | |
| Nachtspeicherheizung | ||
| ohne BKZ | (richtet sich nach dem Preisgefüge Allgemeiner Tarif oder Sondertarif) | |
| mit BKZ | (richtet sich nach dem Preisgefüge Allgemeiner Tarif oder Sondertarif) | |
| Wärmepumpe | 15,80 | 18,80 |
| Arbeitspreis Niedertarif (NT) in Cent/kWh | ||
| netto | brutto | |
| Nachtspeicherheizung | ||
| ohne BKZ | 10,90 | 12,97 |
| mit BKZ | 10,60 | 12,61 |
| Wärmepumpe | 14,50 | 17,26 |
Die Stromsteuer von 2,05 Cent/kWh ist in den Nettoverbrauchspreisen enthalten.
Bei gemeinsamer Messung werden beim Tagstrom die Verbrauchspreise und Grundpreise nach Allgemeinem Tarif oder Sondertarif berechnet.
Auf die angegebenen Nettopreise wird die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich vorgeschriebenen Höhe (z.Zt. 19%) hinzugerechnet. Dies führt zu den ausgewiesenen Bruttopreisen (gerundet). In den Netto-Arbeitspreisen ist die an die Gemeinde abzuführende Konzessionsabgabe für die Benutzung öffentlicher Verkehrswege zur Verlegung und den Betrieb von Leitungen enthalten.
Tarifzeiten: Hochtarifzeit (HT) von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr, Niedertarifzeit (NT) von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr
| Naturstrom | Aufschlag auf den Verbrauchspreis in allen Tarifen: 4,26 Cent/kWh (incl. 19% MWSt.) |