Drucken
| installierte Anlagenleistung Dachanlagen | Freiflächenanlagen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum der Inbetriebnahme | bis 10 kW | bis 1.000 kW | über 1.000 kW bis 10 MW | bis 10 MW | |
| ab 01.04.2012 | 19,50 | 16,50 | 13,50 | 13,50 | |
| Kürzung um | 20,2 % | 24,9 % | 26,4 % | 24,7 % | |
| Datum der Inbetriebnahme | Leistungsklassen und Vergütungssätze in Cent pro Kilowattstunde | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sog. "Gebäudeanlagen" | Sog. "Freiflächenanlagen" | |||||
| bis 30 kW | bis 100 kW | bis 1.000 kW | ab 1.000 kW | Versiegelte oder Konversionsflächen | Sonstige Freiflächen | |
| ab 1. Januar 2010 | 39,14 | 37,23 | 35,23 | 29,37 | 28,43 | |
| ab 1. Juli 2010 1) 2) | 34,05 | 32,39 | 30,65 | 25,55 | 26,15 | 25,02 |
| ab 1. Okt. 2010 1) 2) | 33,03 | 31,42 | 29,73 | 24,79 | 25,37 | 24,26 |
| ab 1. Jan. 2011 1) 2) | 28,74 | 27,33 | 25,86 | 21,56 | 22,07 | 21,11 |
| ab 1. Jan. 2012 1)2) | 24,43 | 23,23 | 21,98 | 18,33 | 18,76 | 17,94 |
| Datum der Inbetriebnahme | Leistungsklassen und Vergütungssätze in Cent pro Kilowattstunde | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 30 kW | bis 100 kW | ab 100 kW (bis 500 kW) | ||||
| ab 1. Januar 2010 | 22,76 | --- | --- | |||
| Anteil Selbstverbrauch | <30% | >30% | <30 | >30% | < 30% | >30% |
| ab 1. Juli 2010 1) 3) | 17,67 | 22,05 | 16,01 | 20,39 | 14,27 | 18,65 |
| ab 1. Okt. 2010 1) 3) | 16,65 | 21,03 | 15,04 | 19,42 | 13,35 | 17,73 |
| ab 1. Jan. 2011 1) 3) | 12,36 | 16,74 | 10,95 | 15,33 | 9,48 | 13,86 |
| ab 1. Jan. 2012 1)3) | 8,05 | 12,43 | 6,85 | 11,23 | 5,60 | 9,98 |
1) Vergütungssätze vorbehaltlich einer Änderung aufgrund der Auslegung von der Berechnungsbasis und Rundungsregeln
2) Anlagen auf Freiflächen mit vor dem 25.03.2010 beschlossenen Bebauungsplan und Inbetriebnahme vor 31.12.2010 erhalten 28,43 Ct/kWh
3) Vergütungssätze wurden berechnet (Verringerung um 16,38 Ct/kWh für den selbstverbrauchten Anteil ≤ 30 % und Verringerung um 12,00 Ct/kWh für den Anteil ≥ 30 %. D.h. Splittung der Förderung bei Überschreitung des 30 %-Anteils in ≤ 30 % und > 30 % ist erforderlich)