Drucken
| Kleinverbrauchertarif | Grundpreistarif | Heizgastarif | GSVH(G)1 | |
|---|---|---|---|---|
| Jahresverbrauch | bis 1.500 kWh/Jahr | ab 1.501 kWh/Jahr | ab 3.871 kWh/Jahr | ab 2.871 kWh/Jahr |
| Grundpreis | 21,42 €/Jahr | 57,12 €/Jahr | bis 5 kW Nennwärmebelastung 92,82 €/Jahr, je weiteres kW 9,28 €/Jahr | bis 5 kW Nennwärmebelastung 92,82 €/Jahr, je weiteres kW 9,28 €/Jahr |
| Messpreis | entfällt | entfällt | 35,70 €/Jahr | 35,70 €/Jahr |
| Verbrauchspreis | 10,85 ct/kWh | 8,47 ct/kWh | 6,63 ct/kWh | 5,99 ct/kWh |
| Vertragslaufzeit | unbefristet | unbefristet | unbefristet | 12 Monate |
| Kündigungsfrist | schriftlich 4 Wochen zum Monatsende | schriftlich 4 Wochen zum Monatsende | schriftlich 4 Wochen zum Monatsende | schriftlich 3 Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit |
Alle o. g. Preise sind Bruttopreise. Der Erdgaspreis setzt sich zusammen aus einem Grundpreis, Messpreis und Arbeitspreis.
Der Anteil der im Netto-Arbeitspreis enthaltenen Erdgassteuer (gem. MinöStG) beträgt 0,55 ct/kWh. Auf die angegebenen Nettopreise wird die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich vorgeschriebenen Höhe von zzt. 19 % hinzugerechnet. Dies führt zu den ausgewiesenen Bruttopreisen (gerundet).
Die Erdgaspreise enthalten Konzessionsabgaben, die an die Gemeinden abgeführt werden. Die Höchstbeträge der Konzessionsabgabe betragen nach der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) vom 9. Januar 1992: bei den Kleinverbrauchs- und Grundpreistarifen 0,61 ct/kWh, für sonstige Tariflieferungen 0,27 ct/kWh und bei den Sondervereinbarungen sowie den Sonderverträgen GSVH(G) 1 bis GSVH(G) 3 jeweils 0,03 ct/kWh.
Preise sind gültig ab: 01.10.2011