Die Stadtwerke Zweibrücken GmbH bietet folgende Preise für die Versorgung mit Erdgas aus dem Niederdrucknetz (gültig ab 01.10.2011)
| Preisregelung | Jahresgrundpreis in Euro | Arbeitspreis in ct/kWh | |||
|---|---|---|---|---|---|
| netto | brutto | netto | brutto | ||
| A) Allgemeine Preise | |||||
| Kleinverbrauchertarif | KV | 18,00 | 21,42 | 9,12 | 10,85 |
| Grundpreistarif | GP | 48,00 | 57,12 | 7,12 | 8,47 |
| Heizgastarif 1 | HG1 | ||||
| Ab einem Jahresverbrauch von 3.871 kWh/Jahr | - | - | 5,57 | 6,63 | |
| Bis 5 kW Nennwärmeblastung | 78,00 | 92,82 | - | - | |
| je weiteres kW | 7,80 | 9,28 | - | - | |
| Messpreis | 30,00 | 35,70 | - | - | |
| B) Sonderverträge | |||||
| SWZ-Erdgas-Privat GSVH1-3 SWZ-Erdgas-Profi GSVG1-3 | |||||
| GSVH(G)1 ab einem Jahresverbrauch von 2.871 kWh/Jahr | wie HG1 | wie HG1 | 5,03 | 5,99 | |
| GSVH(G)2 ab einem Jahresverbrauch von 90.000 kWh/Jahr | wie HG1 | wie HG1 | 4,98 | 5,93 | |
| GSVH(G)3 ab einem Jahresverbrauch von 150.000 kWh/Jahr | wie HG1 | wie HG1 | 4,83 | 5,75 | |
Die Stadtwerke Zweibrücken GmbH bietet folgende Preise für die Versorgung mit Erdgas aus dem Niederdrucknetz (gültig ab 01.01.2011)
| Preisregelung | Jahresgrundpreis in Euro | Arbeitspreis in ct/kWh | |||
|---|---|---|---|---|---|
| netto | brutto | netto | brutto | ||
| A) Allgemeine Preise | |||||
| Kleinverbrauchertarif | KV | 18,00 | 21,42 | 8,32 | 9,90 |
| Grundpreistarif | GP | 48,00 | 57,12 | 6,32 | 7,52 |
| Heizgastarif 1 | HG1 | ||||
| Ab einem Jahresverbrauch von 3.871 kWh/Jahr | - | - | 4,77 | 5,68 | |
| Bis 5 kW Nennwärmeblastung | 78,00 | 92,82 | - | - | |
| je weiteres kW | 7,80 | 9,28 | - | - | |
| Messpreis | 30,00 | 35,70 | - | - | |
| B) Sonderverträge | |||||
| SWZ-Privat SV 1-3 SWZ-Profi SV 1-3 | |||||
| SV1 ab einem Jahresverbrauch von 2.871 kWh/Jahr | wie HG1 | wie HG1 | 4,23 | 5,03 | |
| SV2 ab einem Jahresverbrauch von 90.000 kWh/Jahr | wie HG1 | wie HG1 | 4,18 | 4,97 | |
| SV3 ab einem Jahresverbrauch von 150.000 kWh/Jahr | wie HG1 | wie HG1 | 4,03 | 4,80 | |
Der Anteil der im Netto-Arbeitspreis enthaltenen Erdgassteuer (gem. MinöStG) beträgt 0,55 ct/kWh. Auf die angegebenen Nettopreise wird die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich vorgeschriebenen Höhe von 19 % hinzugerechnet. Dies führt zu den ausgewiesenen Bruttopreisen (gerundet).
In den Netto-Arbeitspreisen ist die an die Gemeinde abzuführende Konzessionsabgabe für die Benutzung öffentlicher Verkehrswege zur Verlegung und den Betrieb von Leitungen enthalten. Diese beträgt bei den Allgemeinen Tarifen für Kochen und Warmwasser (Kleinverbraucher- und Grundpreistarif) 0,61 ct/kWh, für sonstige Tariflieferungen (Heizgastarif 1) 0,27 ct/kWh und bei den Sondervereinbarungen (SV1 bis SV3) 0,03 ct/kWh.
In der Jahresabrechnung wird die verbrauchte Erdgasmenge in Kubikmetern (m3) mit dem durchschnittlichen, gewogenen Brennwert in Kilowattstunden (kWh) umgerechnet.
Im Rahmen der Grundversorgung bieten wir Ihnen die Belieferung von Erdgas zum Allgemeinen Preis an, dessen Preisstellung der des Allgemeinen Tarifes entspricht. Dieser Allgemeine Preis gilt ebenfalls für die Ersatzversorgung.