Drucken
| Grundversorgung | „Profi“ | „Profi“-Tag & Nacht | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauchsstellen mit einem Jahresverbrauch: | bis 10.000 kWh | < 10.000 kWh | > 10.000 kWh | (HT) < 10.000 kWh | (HT) > 10.000 kWh |
| Verbrauchspreis: | 20,90 ct/kWh | 19,80 ct/kWh | 20,80 ct/kWh | (HT): 19,80 ct/kWh (NT): 16,30 ct/kWh | (HT): 20,80 ct/kWh (NT): 16,30 ct/kWh |
| Grundpreis: | 93,10 €/Jahr | 103,45 €/Jahr | entfällt | 150,00 €/Jahr | 46,55 €/Jahr |
| Vertragslaufzeit: | unbefristet | 12 Monate | 12 Monate | ||
| Kündigungsfrist: | schriftlich 4 Wochen zum Monatsende | schriftlich einen Monat vor dem Ende der Laufzeit | schriftlich einen Monat vor dem Ende der Laufzeit | ||
Die angegebenen Preise sind Nettopreise und enthalten: