| Energieträger | Unternehmensmix1 | Deutschland2 |
|---|---|---|
| Kernenergie | 20,6% | 24,5% |
| Kohle | 42,8% | 42,5% |
| Erdgas | 12,1% | 11,7% |
| Sonstige fossile Energieträger | 3,1% | 3,3% |
| Erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG | 19,9% | 14,9% |
| Sonstige Erneuerbare Energien | 1,5% | 3,1% |
![]() | ![]() | ![]() |
| Umweltauswirkungen | EVU-Energieträgermix | Deutschland-Mix |
|---|---|---|
| CO2-Emissionen | 525 g/kWh | 494 g/kWh |
| radioaktiver Abfall | 0,0006 g/kWh | 0,0007 g/kWh |
Stromkennzeichnung § 42 Energiewirtschaftsgesetz; Werte sind gerundet; Stand: Dezember 2011
1 Quelle: Stadtwerke Zweibrücken GmbH
2 Quelle: BDEW