Drucken
| Kleinverbrauchertarif | Grundpreistarif | Heizgastarif | |
|---|---|---|---|
| Jahresverbrauch | bis 1.500 kWh/Jahr | ab 1.501 kWh/Jahr | ab 3.871 kWh/Jahr |
| Grundpreis | 18,00 €/Jahr | 48,00 €/Jahr | bis 5 kW Nennwärmebelastung 78,00 €/Jahr, je weiteres kW 7,80 €/Jahr |
| Messpreis | 30,00 €/Jahr | 30,00 €/Jahr | 30,00 €/Jahr |
| Verbrauchspreis | 9,12 ct/kWh | 7,12 ct/kWh | 5,57 ct/kWh |
| Vertragslaufzeit | unbefristet | unbefristet | unbefristet |
| Kündigungsfrist | schriftlich 4 Wochen zum Monatsende | schriftlich 4 Wochen zum Monatsende | schriftlich 4 Wochen zum Monatsende |
| GSVH(G)1 | GSVH(G)2 | GSVH(G)3 | |
|---|---|---|---|
| Jahresverbrauch | ab 2.871 kWh/Jahr | ab 90.000 kWh/Jahr | ab 150.000 kWh/Jahr |
| Grundpreis | bis 5 kW Nennwärmebelastung 78,00 €/Jahr, je weiteres kW 7,80 €/Jahr | bis 5 kW Nennwärmebelastung 78,00 €/Jahr, je weiteres kW 7,80 €/Jahr | bis 5 kW Nennwärmebelastung 78,00 €/Jahr, je weiteres kW 7,80 €/Jahr |
| Messpreis | 30,00 €/Jahr | 30,00 €/Jahr | 30,00 €/Jahr |
| Verbrauchspreis | 5,03 ct/kWh | 4,98 ct/kWh | 4,83 ct/kWh |
| Vertragslaufzeit | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Kündigungsfrist | schriftlich 3 Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit | schriftlich 3 Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit | schriftlich 3 Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit |
Alle o. g. Preise sind Nettopreise. Der Erdgaspreis setzt sich zusammen aus einem Grundpreis, Messpreis und Arbeitspreis.
Der Anteil der im Netto-Arbeitspreis enthaltenen Erdgassteuer (gem. MinöStG) beträgt 0,55 ct/kWh.
Die Erdgaspreise enthalten Konzessionsabgaben, die an die Gemeinden abgeführt werden. Die Höchstbeträge der Konzessionsabgabe betragen nach der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) vom 9. Januar 1992: bei den Kleinverbrauchs- und Grundpreistarifen 0,61 ct/kWh, für sonstige Tariflieferungen 0,27 ct/kWh und bei den Sondervereinbarungen sowie den Sonderverträgen GSVH(G) 1 bis GSVH(G) 3 jeweils 0,03 ct/kWh.